單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5380 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ33*3.0 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5240 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 邯鄲友發(fā) | 5160 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5180 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 5130 | - | 貨少 |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q195-235 | 邯鄲友發(fā) | 4950 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q195-235 | 邯鄲正大 | 4960 | - | - |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ168*4.0 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 5330 | - | 貨少 |
鄭州 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q195-235 | 天津友發(fā) | 5430 | - | 貨少 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |