鋼廠 | 高線 | 螺紋鋼 | 中厚板 | 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅板 | 槽鋼 | H型鋼 |
攀成鋼 | 3830 | 3830 | - | - | - | - | - | - |
漲跌 | -50 | -30 | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 4月23日 | 4月23日 | - | - | - | - | - | - |
德勝 | - | - | - | - | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
攀鋼鋼城 | - | - | - | - | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
成實(shí) | 4000 | 3850 | - | - | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 4月23日 | 4月23日 | - | - | - | - | - | - |
攀鋼 | - | - | - | -50 | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | 3850 | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | 4月26日 | - | - | - | - |
誠(chéng)實(shí)大港 | - | - | - | - | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
柳鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
成都新聯(lián)山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
寶鋼 | - | - | - | 4752 | 4986 | 5337 | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | 4月11日 | 4月11日 | 4月11日 | - | - |
鞍鋼 | - | - | 3850 | 3430 | 4350 | 4570 | - | - |
漲跌 | - | - | - | -150 | -100 | -100 | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | 4月18日 | 4月18日 | 4月18日 | 4月18日 | - | - |
沙鋼 | 3780 | 3780 | 4160 | 4000 | - | - | - | - |
漲跌 | - | -80 | -200 | -300 | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 4月21日 | 4月21日 | 4月1日 | 4月1日 | - | - | - | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|