鋼廠 | 高線 | 螺紋鋼 | 中厚板 | 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅板 | 槽鋼 | H型鋼 |
酒鋼 | 3590 | 3560 | 3550 | 4000 | 4700 | 5200 | - | - |
漲幅 | -50 | -50 | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 12月3日 | 12月3日 | 10月26日 | 10月26日 | 6月11日 | 8月30日 | - | - |
龍鋼 | 3590 | 3560 | - | - | - | - | - | - |
漲幅 | -50 | -50 | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 12月3日 | 12月3日 | - | - | - | - | - | - |
海鑫 | 3496 | 3655 | - | - | - | - | - | - |
漲幅 | -8 | -1 | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 12月7日 | 12月7日 | - | - | - | - | - | - |
臨鋼 | - | - | 3240 | - | - | - | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | 11月26日 | - | - | - | - | - |
天鋼 | - | - | 3600 | - | - | - | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | 12月6日 | - | - | - | - | - |
包鋼 | 3560 | 3620 | 3580 | 3600 | 4420 | 4610 | 4320 | 4140 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 11月20日 | 11月20日 | 11月19日 | 11月19日 | 11月19日 | 11月19日 | 6月19日 | 6月19日 |
安鋼 | - | 3740 | 3590 | 3480 | - | - | 4390 | - |
漲幅 | - | -120 | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | 12月4日 | 11月12日 | 11月12日 | - | - | 10月23日 | - |
太鋼 | - | - | 3250 | 3340 | - | - | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | 10月12日 | 11月15日 | - | - | - | - |
寶鋼 | - | - | 3970 | 4352 | 5010 | 5197 | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | 11月12日 | 11月12日 | 11月12日 | 11月12日 | - | - |
鞍鋼 | 3310 | - | 3580 | 3320 | 4110 | 4450 | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 11月16日 | - | 11月15日 | 11月15日 | 11月15日 | 11月15日 | - | - |
沙鋼 | 3650 | 3650 | 3980 | 3930 | - | - | - | - |
漲幅 | -200 | -200 | - | 50 | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 12月1日 | 12月1日 | 12月1日 | 12月1日 | - | - | - | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|