單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 高工鋼 | 30-90*60-305 | W18Cr4V | 撫順 | 70000 | - | - |
上海 | 高工鋼 | Ф14-85 | W18Cr4V | 寶特 | 79000 | - | - |
上海 | 高工鋼 | Ф90-200 | W18Cr4V | 寶特 | 79000 | - | - |
上海 | 高工鋼 | 30-90*60-305 | W6Mo5Cr4V2(W6) | 撫順 | 63000 | - | - |
上海 | 高工鋼 | Ф14-85 | W6Mo5Cr4V2(W6) | 寶特 | 63000 | - | - |
上海 | 高工鋼 | Ф30-60 | W6Mo5Cr4V2(W6) | 河冶 | 65000 | - | - |
上海 | 高工鋼 | Ф30-60 | W6Mo5Cr4V2(W6) | 天工 | 63000 | - | - |
上海 | 高工鋼 | Ф90-200 | W6Mo5Cr4V2(W6) | 寶特 | 63500 | - | - |
上海 | 高工鋼 | Ф30-60 | W9Mo3Cr4V(W9) | 天工 | 63000 | - | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |