單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 磐石 | 沈陽(yáng) | 4200 | -1750 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 89*4 | 20# | 山東 | 南昌 | 4250 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 325*8 | 20# | 無(wú)錫 | 合肥 | 4500 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 山東 | 合肥 | 4200 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 合肥 | 4250 | -1860 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 377*10 | 20# | 天津 | 天津 | 4400 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 天津 | 5500 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 天津 | 5550 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 天津 | 4000 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 天津 | 4000 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 天津 | 4150 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 273*8 | 20# | 包鋼 | 北京 | 4350 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 北京 | 4350 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 159*5 | 20# | 山東 | 北京 | 4200 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 133*5 | 20# | 山東 | 北京 | 4150 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 北京 | 4150 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 北京 | 4150 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 山東 | 北京 | 4400 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | Φ219*7 | 20# | 魯寶 | 濟(jì)南 | 4450 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | Φ159*6 | 20# | 煙管 | 濟(jì)南 | 4350 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 煙管 | 濟(jì)南 | 4770 | 470 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 159*5 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽(yáng) | 4350 | -150 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 133*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽(yáng) | 4300 | -200 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽(yáng) | 4200 | -250 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 60*4 | 20# | 鞍鋼 | 沈陽(yáng) | 4650 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4300 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4300 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 76*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4400 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | Φ426*11 | 20# | 包鋼 | 蘭州 | 4850 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | Φ273*6 | 20# | 包鋼 | 蘭州 | 4500 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | Φ219*7 | 20# | 鞍鋼 | 蘭州 | 4550 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 蘭州 | 4550 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 325*9 | 20# | 包鋼 | 合肥 | 4650 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 新余 | 合肥 | 4400 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 60*4 | 20# | 無(wú)錫 | 合肥 | 4450 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 無(wú)錫 | 合肥 | 4450 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 219*8 | 20# | 包鋼 | 包頭 | 4250 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 168*8 | 20# | 包鋼 | 包頭 | 4250 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 159*4.5 | 20# | 安鋼 | 包頭 | 4250 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 安鋼 | 包頭 | 4350 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 76*4.5 | 20# | 安鋼 | 包頭 | 4350 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4350 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 113*4.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4400 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4400 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 57*3.5 | 20# | 磐石 | 鞍山 | 4650 | 0 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 273*7 | 20# | 振達(dá) | 杭州 | 4400 | -50 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 無(wú)錫 | 杭州 | 4350 | -50 | 13-11-04 | - |
無(wú)縫管 | 無(wú)縫管 | 168*8 | 20# | 無(wú)錫 | 杭州 | 4350 | -100 | 13-11-04 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請(qǐng)通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|