城市 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
安陽(yáng) | 150*150 | Q235(普碳) | 3770 | ↑20 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
安陽(yáng) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3890 | ↑20 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3830 | ↑20 | ↑30 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3900 | ↑20 | ↑30 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3780 | ↑20 | ↑30 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
北臺(tái) | 150*150 | Q235(普碳) | 3800 | ↑20 | ↑20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
北臺(tái) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3920 | ↑20 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3930 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4030 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3920 | ↑20 | ↑20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4020 | ↑20 | ↑20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4050 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3950 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 3830 | ↑20 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3930 | ↑20 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3780 | →0 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3880 | →0 | ↑70 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3910 | ↑20 | ↑30 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3790 | ↑20 | ↑30 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3900 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4000 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
遼陽(yáng) | 150*150 | Q235(普碳) | 3780 | ↑20 | ↑30 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
遼陽(yáng) | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3900 | ↑20 | ↑30 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4020 | ↑20 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3920 | ↑20 | ↑10 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 3810 | ↑20 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3910 | ↑20 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 3840 | ↑20 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3790 | ↑20 | ↑20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3880 | ↑20 | ↑20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3760 | ↑20 | ↑20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3820 | ↑20 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3940 | ↑20 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3870 | ↑20 | ↑40 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
無(wú)錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3920 | ↑20 | ↑20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
無(wú)錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 3820 | ↑20 | ↑20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3830 | ↑20 | ↑30 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3930 | ↑20 | ↑30 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3860 | ↑20 | ↑30 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 4050 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 3950 | →0 | →0 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3790 | ↑20 | ↑20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3910 | ↑20 | ↑20 | 含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|