單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蘭州 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 八鋼 | 5260 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 5210 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 5190 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 5160 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4960 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4810 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4890 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4810 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 0.9*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4810 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 八鋼 | 4810 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒鋼 | 4810 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4840 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4810 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4890 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4910 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4890 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4810 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4810 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4810 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4810 | - | |
蘭州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4910 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |