品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 8 | Q235B | 邯鋼 | 3830 | 3820 | -10 | 貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 邯鋼 | 3690 | 3680 | -10 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 3510 | 3500 | -10 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 3520 | 3510 | -10 | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 3510 | 3500 | -10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯鋼 | 3510 | 3500 | -10 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 3510 | 3500 | -10 | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 西城 | 3510 | 3500 | -10 | 無貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 武鋼 | 3510 | 3500 | -10 | 無貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 臨鋼 | 3510 | 3500 | -10 | 貨少 |
普中板 | 25 | Q235B | 臨鋼 | 3510 | 3500 | -10 | 貨少 |
普中板 | 30 | Q235B | 臨鋼 | 3560 | 3550 | -10 | 貨少 |
普中板 | 35 | Q235B | 臨鋼 | 3580 | 3570 | -10 | 貨少 |
普中板 | 40 | Q235B | 臨鋼 | 3620 | 3610 | -10 | 貨少 |
普中板 | 30 | Q235B | 天鋼 | 3560 | 3550 | -10 | 貨少 |
普中板 | 40 | Q235B | 天鋼 | 3620 | 3610 | -10 | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 3560 | 3550 | -10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 3620 | 3610 | -10 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 萍鋼 | 3650 | 3640 | -10 | 貨少 |
普特厚板 | 60 | Q235B | 萍鋼 | 3720 | 3710 | -10 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 萍鋼 | 3900 | 3890 | -10 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 萍鋼 | 3980 | 3970 | -10 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 鄂鋼 | 3570 | 3560 | -10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 鄂鋼 | 3630 | 3620 | -10 | 貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 鄂鋼 | 3660 | 3650 | -10 | 貨少 |
普厚板 | 60 | Q235B | 鄂鋼 | 3730 | 3720 | -10 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 鄂鋼 | 3890 | 3880 | -10 | 貨少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 鄂鋼 | 3990 | 3980 | -10 | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 漢冶 | 3560 | 3550 | -10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 3620 | 3610 | -10 | 貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 漢冶 | 3670 | 3660 | -10 | 貨少 |
普特厚板 | 60 | Q235B | 漢冶 | 3730 | 3720 | -10 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 漢冶 | 3880 | 3870 | -10 | 貨少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 漢冶 | 3980 | 3970 | -10 | 貨少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 新鋼 | 3690 | 3680 | -10 | 貨少 |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 邯鋼 | 3690 | 3680 | -10 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 萍鋼 | 3690 | 3680 | -10 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 鄂鋼 | 3700 | 3690 | -10 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍鋼 | 3760 | 3750 | -10 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 鄂鋼 | 3770 | 3760 | -10 | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 臨鋼 | 3760 | 3750 | -10 | 貨少 |
以上均為理重價格 不含吊裝出庫
鋼廠價格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁 - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會員服務(wù) - 免費注冊 - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|