單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4940 | - | 有花;80g/? |
博興 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4840 | - | 有花;80g/? |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.17*1000*C | SGCC | 加工資源 | 5720 | - | 無(wú)花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山東發(fā)達(dá) | 5690 | - | 有花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東發(fā)達(dá) | 5160 | - | 有花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山東遠(yuǎn)大 | 5160 | - | 有花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 山東遠(yuǎn)大 | 4990 | - | 有花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東發(fā)達(dá) | 4880 | - | 有花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山東遠(yuǎn)大 | 4880 | - | 有花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4860 | - | 無(wú)貨;無(wú)花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 天津皆誠(chéng) | 4840 | - | 無(wú)花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4850 | - | 無(wú)貨;無(wú)花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4990 | - | 有花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津皆誠(chéng) | 4740 | - | 無(wú)花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4750 | - | 無(wú)貨;無(wú)花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 三峽全通 | 4810 | - | 貨少;有花 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4840 | - | 有花;120g/? |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SPGL | 天津江林 | 4830 | - | 無(wú)花;貨少 |
博興 | 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SPGL | 天津江林 | 4730 | - | 無(wú)花 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |