- 12月16日博興彩涂板卷采購指導(dǎo)報價,2012
- 博興 發(fā)布日期:[2013-12-17]
-
dbzz.net
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.17*1000*C | CGCC | 加工資源 | 6010 | - | 白灰/海藍;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5260 | ↓20 | 白灰/海藍;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 5130 | - | 白灰/海藍/無貨;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5590 | - | 海藍/白灰;2/2 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 5030 | - | 海藍/白灰;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5080 | - | 海藍/白灰;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5710 | - | 海藍/白灰;2/2 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 山東華韻 | 5060 | - | 白灰/海藍;2/2 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4950 | - | 白灰/海藍;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5040 | - | 海藍/白灰;2/2 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東科龍 | 4850 | - | 海藍/白灰;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 4960 | - | 白灰/海藍;2/2 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 4840 | ↓90 | 海藍/白灰;2/1 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5260 | - | 海藍/白灰;2/2 |
博興 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7010 | - | 白灰/海藍;2/1M |
博興 | 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7010 | - | 白灰/海藍;2/1M |
博興 | 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6980 | - | 白灰/海藍;2/1M |
博興 | 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6980 | - | 白灰/海藍;2/1M |
- 免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與東北制造網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證、承諾,并不負任何及連帶責(zé)任,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。聯(lián)系時請說明在東北制造網(wǎng)上看到的