品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
冷卷板 | DC01 | 0.8*1250*C | 漣鋼 | 4380 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 0.9*1250*C | 漣鋼 | 4350 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 漣鋼 | 4300 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.2*1250*C | 漣鋼 | 4300 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.5*1500*C | 漣鋼 | 4300 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.2*1250*C | 武鋼 | 4440 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.5*1500*C | 武鋼 | 4440 | 0 |
冷卷板 | DC03 | 1.0*1250*C | 漣鋼 | 4700 | 0 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |