品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
無(wú)縫管 | 32*3mm | 20# | 無(wú)錫/山東 | 5700 | 5700 | ||
無(wú)縫管 | 60*4mm | 20# | 山東 | 5250 | 5250 | ||
無(wú)縫管 | 108*4.5mm | 20# | 新余/洪都 | 5050 | 5050 | ||
無(wú)縫管 | 133*4.5mm | 20# | 新余/洪都 | 5100 | 5100 | ||
無(wú)縫管 | 159*6mm | 20# | 新余/洪都 | 5000 | 5000 | ||
無(wú)縫管 | 219*6mm | 20# | 新冶特 | 5250 | 5250 | ||
無(wú)縫管 | 325*8mm | 20# | 新冶特 | 5500 | 5500 | 掛牌價(jià) | |
無(wú)縫管 | 377*10mm | 20# | 新冶特 | 5700 | 5700 | 掛牌價(jià) | |
無(wú)縫管 | 426*11mm | 20# | 新冶特 | 5900 | 5900 | 掛牌價(jià) |
以上品種價(jià)格皆為過(guò)磅價(jià)
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |