- 5月4日蘇州市場彩涂板卷價格行情,2014
- 蘇州 發(fā)布日期:[2014-05-06]
-
dbzz.net
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 4970 | - | 海藍;白灰;2/1;鋼廠指導價格 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 無錫中彩 | 4870 | - | 海藍;白灰;2/1;鋼廠指導價格 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常熟華冶 | 5310 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華鋼 | 4960 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華鋼 | 4680 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 5460 | - | 海藍;白灰;2/1;2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 5480 | - | 海藍;白灰;2/1;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 江蘇卡歐 | 4710 | - | 海藍;白灰;2/1;2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常州常松 | 5490 | - | 象牙白;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 常州常松 | 5260 | - | 象牙白;2/2 |
- 免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與東北制造網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證、承諾,并不負任何及連帶責任,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。聯系時請說明在東北制造網上看到的