單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濰坊 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 西王 | 3590 | ↓20 | - |
濰坊 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 3610 | ↓20 | - |
濰坊 | 盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400 | 石橫 | 3690 | ↓20 | - |
濰坊 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 西王 | 3590 | ↓20 | - |
濰坊 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 3610 | ↓20 | - |
濰坊 | 盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400 | 石橫 | 3690 | ↓20 | - |
濰坊 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫 | 3990 | ↓20 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |